| | COSTA BRAVA | COSTA DORADA | COSTA BLANCA | COSTA DEL SOL |
• SOINS MEDICAUX - SOINS EXTERNES (sauf obstétrique) |
| Visites - consultations - actes de spécialistes et chirurgiens - majorations déplacements pour visites et consultations justifiées des médecins spécialistes et généralistes conventionnés | 100% | 120% | 180% | 250% |
| Visites - consultations non conventionnées - remboursement sur le tarif d’autorité | 100% | 120% | 150% | 200% |
| Autres actes non conventionnés - remboursement sur le tarif d’autorité | 100% | 150% | 200% | 200% |
Pharmacie : Vignettes blanches, bleues, orange Pharmacie et homéopathie non remboursée (par année civile et par bénéficiaire) | 100% - | 100% 30€ | 100% 50€ | 100% 70€ |
| Actes et consultations de radiologie et d’échographie | 100% | 150% | 200% | 200% |
Auxiliaires médicaux (soins infirmiers, analyses, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, pédicure) | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Analyses non remboursées par le RO | - | 30% FR | 50% FR | 50% FR |
| |
• OPTIQUE sur prise en charge (demande de prise en charge et facture indispensables) Les prises en charge optique sont valables 1 mois et ne peuvent excéder le 31 décembre de l’année en cours. |
| Plafond par année civile et par bénéficiaire sur la totalité de l’optique | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ |
Lunettes (l’assuré ou l’opticien doit impérativement adresser la feuille de soins au régime d’assurance maladie) Adultes (plus de 16 ans) Lunettes : verres+monture Bonus Fidélité à compter de la 3ème année civile d'affiliation sur cette gamme soit Enfants (moins de 16 ans) Lunettes : verres+monture | 100%+50€ 20€ 100%+70€ 100%+50€ | 100%+150€ 30€ 100%+180€ 100%+80€ | 100%+250€ 40€ 100%+290€ 100%+120€ | 100%+350€ 50€ 100%+400€ 100%+170€ |
Lentilles acceptées ou refusées, jetables ou non (par année civile et par bénéficiaire) | 100% | 100%+100€ | 100%+200€ | 100%+250€ |
Chirurgie de l’œil (kératotomie, laser…) (forfait par œil par année civile et par bénéficiaire) | - | 50€ | 150€ | 180€ |
| |
| • SOINS DENTAIRES |
| Soins dentaires, actes dentaires remboursés par le RO (y compris Inlays / Onlays) | 100% | 120% | 180% | 250% |
| |
• PROTHESES DENTAIRES (devis et facture indispensables) Les devis dentaires sont valables 3 mois et ne peuvent excéder le 31 décembre de l'année en cours |
Plafond global actes remboursés (par année civile et par bénéficiaire) Prothèses dentaires remboursées (y compris Inlays core- faux moignons) Orthodontie remboursée par le RO (traitement /bilan) | 700€ 100% 100% | 1000€ 250% 200% | 1300€ 350% 300% | 1600€ 450% 400% |
Plafond global actes non remboursés (par année civile et par bénéficiaire) Prothèses dentaires non remboursées (pourcentage de la BR reconstituée) Implantologie (forfait par implant) Parodontologie (forfait par traitement) Orthodontie non remboursée enfant jusqu'à 16 ans (traitement par semestre échu et bilan) pourcentage de la BR reconstituée Orthodontie non remboursée au delà de 16 ans (traitement par semestre échu et bilan) pourcentage de la BR reconstituée | - - - - - - | 600€ 100% - - 100% - | 800€ 200% 100€ - 200% 200€ | 1000€ 250% 200€ 150€ 300% 500€ |
| |
| • ORTHOPEDIE ET APPAREILLAGES (joindre la facture) |
Appareillage auditif homologué Adultes de plus de 20 ans (forfait par appareil) Enfants de moins de 20 ans Acoustique divers | 200€ 100% 100% | 400€ 200% 100% | 600€ 300% 100% | 800€ 400% 100% |
| Orthopédie et appareillage remboursés par le RO | 100% | 130% | 160% | 180% |
Prothèses capillaires remboursées par le RO Prothèses mammaires remboursées par le RO | 100% 100% | 130% 130% | 160% 160% | 180% 180% |
| Fauteuil handicapé remboursé par le RO (forfait par année civile et par bénéficiaire) | 100%+200€ | 100%+400€ | 100%+600€ | 100%+800€ |
| |
• HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE Le nombre de jours pris en charge est calculé sur une année civile (joindre la facture de l'établissement hospitalier ou du professionnel de santé) |
| Honoraires, actes de chirurgie et d’anesthésie | 100% | 200% | 300% | 400% |
| Frais de séjour établissements conventionnés (médecine et chirurgie) | 100% | 150% | 200% | 300% |
| Forfait journalier médecine, chirurgie | 100% FR | 100% FR | 100% FR | 100% FR |
Autres forfaits journaliers (séjour en rééducation fonctionnelle ou motrice, en maison de repos et centre de convalescence) Psychiatrie | 100%FR limité à 60 jours/an | 100%FR limité à 60 jours/an | 100%FR limité à 60 jours/an | 100%FR limité à 60 jours/an |
Chambre particulière : Médecine, chirurgie Autres (séjour en rééducation fonctionnelle ou motrice, en maison de repos et centre de convalescence) Psychiatrie | 25€/jour 25€/jour limité à 60 jours par an | 40€/jour 40€/jour limité à 60 jours par an | 55€/jour 55€/jour limité à 60 jours par an | 75€/jour 75€/jour limité à 60 jours par an |
Frais d’accompagnant Forfait/jour - Nuitée et repas (Enfant moins de 14 ans et adulte de plus de 75 ans) | - | 15€/jour | 25€/jour | 35€/jour |
Transports remboursés par le RO (ambulance, VSL, taxi...) | 100% | 200% | 300% | 400% |
| Forfait de 18 € sur les actes médicaux supérieurs à 120 € | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pas de remboursement pour les séjours en maisons médicalisées et en établissements de moyens et longs séjours y compris dans les écoles spécialisées pour enfants pendant la durée de l’année scolaire. S’agissant de séjours pour enfants dans les maisons à caractère sanitaire et social, le forfait journalier est limité à une durée de 3 semaines par enfant et par année civile, pas de complément sur la chambre. |
| |
| • BIEN ETRE / PREVENTION |
| Médecine douce : Ostéopathie, acupuncture, chiropractie, psychologie, podologie, pédicure - (forfait annuel) | - | 60€ | 80€ | 100€ |
Cures thermales (joindre la facture des thermes et le décompte RO) : Soins liés à la cure (sauf transport et hébergement) Forfait cure thermale (transport et hébergement) | 100% - | 120% 150€
| 140% 200€ | 150% 250€ |
Cures de thalassothérapie (hors balnéothérapie) Forfait par année civile et par bénéficiaire pour une cure de 5 jours consécutifs | - | - | 150€ | 200€ |
| Vaccins non remboursés par le RO (vaccins contre la fièvre jaune, hépatite A, méningite, ...) | - | 30%FR | 50%FR | 50%FR |
Ostéodensitométrie non remboursée par le RO Ostéodensitométrie remboursée par le RO | - 100% | - 150% | 50%FR 200% | 50%FR 200% |
| Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Détartrage annuel complet sus et sous gingival | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prévention de l'oeil (fond de l'oeil) | 100% | 120% | 140% | 150% |
| |
| • UNE AIDE FINANCIERE EN CAS DE DECES* |
En cas de décès de l’un des affiliés ou d’un ayant droit affilié sous son contrat, vous bénéficiez d’une participation pour régler les frais d’obsèques (documents à fournir : une copie de l’acte de décès, la facture des pompes funèbres, les coordonnées de la personne ayant réglé les obsèques, et éventuellement du notaire chargé de la succession) * Produit Domissimo Assurances dont MIEL Mutuelle est gestionnaire |
| • Adulte et enfant de plus de 12 ans | 2030,65€ |
| • Enfant de 2 à 12 ans | 914,70€ |
| • Enfant de moins de 2 ans | 457,35€ |