| | OPALE | JADE | EMERAUDE | AMBRE | NACRE |
• SOINS MEDICAUX - SOINS EXTERNES (sauf obstétrique) |
| Visites - consultations - actes de spécialistes et chirurgiens - majorations déplacements pour visites et consultations justifiées des médecins spécialistes et généralistes conventionnés | 100% | 120% | 130% | 140% | 160% |
| Visites - consultations non conventionnées - remboursement sur le tarif d’autorité | 100% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| Autres actes non conventionnés - remboursement sur le tarif d’autorité | 100% | 150% | 175% | 200% | 200% |
Pharmacie (Vignettes blanches, bleues, orange) Pharmacie et homéopathie non remboursées (par année civile et par bénéficiaire) | 100% - | 100% 15€ | 100% 20€ | 100% 25€ | 100% 40€ |
| Actes et consultations de radiologie et d’échographie | 100% | 150% | 175% | 200% | 200% |
Auxiliaires médicaux (soins infirmiers, analyses, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, pédicure) | 100% | 150% | 175% | 200% | 200% |
Les + MIEL Mutuelle Analyses et vaccins non remboursés par le RO Ostéodensitométrie non remboursée par le RO Ostéodensitométrie remboursée par le RO Ostéopathie, acupuncture, chiropractie, psychologie, podologie (forfait par année civile et par bénéficiaire) (joindre ordonnance, facture ou vignettes) | - - 100% - | 30% FR - 150% - | 40% FR 40% FR 175% 50€ | 50% FR 50% FR 200% 60€ | 50% FR 50% FR 200% 80€ |
Action de prévention prise en charge à 100% Dépistage hépatite B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |
• OPTIQUE sur prise en charge (demande de prise en charge et facture indispensables). Les prises en charge optique sont valables 1 mois et ne peuvent excéder le 31 décembre de l’année en cours. |
| Plafond par année civile et par bénéficiaire sur la totalité de l’optique | - | 180€ | 240€ | 330€ | 380€ |
Lunettes (l’assuré ou l’opticien doit impérativement adresser la feuille de soins au régime d’assurance maladie) Adultes (plus de 16 ans) Forfait par verre Forfait monture Enfants (moins de 16 ans) Forfait par verre Forfait monture | 100% 100% 100% 100% | 100%+50€ 100%+50€ 100%+70€ 100%+30€ | 100%+75€ 100%+75€ 100%+85€ 100%+45€ | 100%+100€ 100%+100€ 100%+100€ 100%+60€ | 100%+120€ 100%+120€ 100%+120€ 100%+80€ |
| Lentilles acceptées jetables ou non (par année civile et par bénéficiaire) | 100% | 100%+100€ | 100%+150€ | 100%+200€ | 100%+250€ |
| Lentilles refusées jetables ou non (par année civile et par bénéficiaire) | - | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ |
Chirurgie de l’œil (kératotomie, laser…) (forfait par œil par année civile et par bénéficiaire) | - | 50€ | 100€ | 150€ | 180€ |
| |
| • SOINS DENTAIRES |
Soins dentaires, actes dentaires remboursés par le RO (y compris Inlays / Onlay) | 100% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| |
• PROTHESES DENTAIRES remboursées (devis et facture indispensables) Les devis dentaires sont valables 3 mois et ne peuvent excéder le 31 décembre de l’année en cours. |
Plafond global actes remboursés (par anné civile et par bénéficiaire) Prothèses dentaires remboursées (y compris Inlay core - faux moignons) | 700€ 100% | 900€ 220% | 1000€ 285% | 1100€ 350% | 1300€ 420% |
Les + MIEL Mutuelle Orthodontie remboursée par le RO (traitement et bilan) | 100% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Plafond global actes non remboursés (par année civile et par bénéficiaire) Prothèses dentaires non remboursées (pourcentage de la BR reconstituée) Implantologie (forfait par implant) Parodontologie (forfait par traitement) | - - - -
| 450€ 100% - -
| 550€ 150% - -
| 650€ 200% - -
| 850€ 250% 150€ 150€
|
Les + MIEL Mutuelle Orthodontie non remboursée enfant jusqu’à 16 ans (traitement par semestre échu et bilan) pourcentage de la BR reconstituée Orthodontie non remboursée au delà de 16 ans (traitement par semestre échu et bilan) | - - | 100% - | 150% 100€ | 200% 200€ | 300% 500€ |
| |
| • ORTHOPEDIE ET APPAREILLAGE (joindre la facture) |
Appareillage auditif homologué (forfait par appareil) Adultes de plus de 20 ans Enfants de moins de 20 ans Acoustique divers | 200€ 100% 100% | 550€ 200% 100% | 640€ 250% 100% | 730€ 300% 100% | 730€ 300% 100% |
| Orthopédie et appareillage remboursés par le RO | 100% | 120% | 130% | 140% | 150% |
Les + MIEL Mutuelle Prothèses capillaires remboursées par le RO Prothèses mammaires remboursées par le RO | 100% 100% | 120% 120% | 130% 130% | 140% 140% | 150% 150% |
Fauteuil handicapé remboursé par le RO (Forfait par année civile et par bénéficiaire) | 100%+200€ | 100%+400€ | 100%+600€ | 100%+800€ | 100%+800€ |
| Action de prévention : dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition pour les plus de 50 ans pour l’audiométrie tonale et vocale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |
| • MATERNITE ET OBSTETRIQUE |
| Supplément chambre maternité | - | 35€/jour | 40€/jour | 50€/jour | 60€/jour |
| Amniocentèse non remboursée | - | 50€ | 55€ | 60€ | 60€ |
| Fécondation in vitro non remboursée | - | 150€ | 175€ | 200€ | 200€ |
| Actes d’accouchement, d’obstétricien et d’anesthésiste (y compris péridurale) | 100% | 120% | 135% | 150% | 200% |
| |
• UNE PRIME NAISSANCE / ADOPTION (extrait d’acte de naissance ou du certificat d’adoption indispensable) |
Les + MIEL Mutuelle Allocation accordée par la Mutuelle, dans le cadre de son fonds social, lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant : 190 € par enfant |
| |
• HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE Le nombre de jours pris en charge est calculé sur une année civile (joindre facture de l’établissement hospitalier ou du professionnel de santé) |
| Honoraires, actes de chirurgie et d’anesthésie | 100% | 200% | 250% | 300% | 350% |
| Frais de séjour établissements conventionnés (médecine et chirurgie) | 100% | 150% | 175% | 200% | 250% |
| Forfait journalier médecine, chirurgie | FR | FR | FR | FR | FR |
| Autres forfaits journaliers (séjour en rééducation fonctionnelle ou motrice, en maison de repos et centre de convalescence) | FR limité à 30 jours par an | FR limité à 45 jours par an | FR limité à 50 jours par an | FR limité à 60 jours par an | FR limité à 60 jours par an |
| Forfait journalier psychiatrie | FR limité à 30 jours par an | FR limité à 45 jours par an | FR limité à 50 jours par an | FR limité à 60 jours par an | FR limité à 60 jours par an |
Chambre particulière : Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Autres (séjour en rééducation fonctionnelle ou motrice, en maison de repos et centre de convalescence) | 25€/jour limité à 30 jours par an | 35€/jour limité à 45 jours par an | 40€/jour limité à 50 jours par an | 50€/jour limité à 60 jours par an | 60€/jour limité à 60 jours par an |
Frais d’accompagnant - Nuitée et repas (Enfant moins de 14 ans ; forfait par parent affilié accompagnant) | - | 15€/jour | 20€/jour | 25€/jour | 25€/jour |
| Transports remboursés par le RO (ambulance, VSL, taxi...) | 100% | 200% | 250% | 300% | 300% |
| Forfait de 18 € sur les actes médicaux supérieurs à 120 € | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pas de remboursement pour les séjours en maisons médicalisées et en établissements de moyens et longs séjours y compris dans les écoles spécialisées pour enfants pendant la durée de l’année scolaire. S’agissant de séjours pour enfants dans les maisons à caractère sanitaire et social, le forfait journalier est limité à une durée de 3 semaines par enfant et par année civile, pas de complément sur la chambre. |
| |
| • CURES THERMALES (joindre la facture des thermes et décompte RO) |
Soins liés à la cure (sauf transport et hébergement) Forfait cure thermale (transport et hébergement) | 100% - | 120% 120€ | 130% 135€ | 140% 150€ | 150% 150€ |
| |
| • GARANTIE OBSEQUES* - (joindre une copie de l’acte de décès, la facture des pompes funèbres, les coordonnées de la personne ayant réglé les obsèques, et éventuellement du notaire chargé de la succession) |
En cas de décès de l’affilié ou d’un ayant droit affilié sous son contrat *Produit Domissimo Assurances dont MIEL Mutuelle est gestionnaire | - Adulte et enfant de plus de 12 ans : 2 030,65€ - Enfant de 2 à 12 ans : 914,70€ - Enfant de moins de 2 ans : 457,35€ |