| | A100 | A220 | A370 | A500 | A580 |
| • SOINS MEDICAUX - SOINS EXTERNES (sauf obstétrique) |
| Visites - consultations - actes - majorations des médecins généralistes conventionnés ou non | 100% | 125% | 150% | 220% | 500% |
| Visites - consultations - actes - majorations des médecins spécialistes et chirurgiens conventionnés ou non | 100% | 125% | 150% | 220% | 500% |
Les + MIEL Mutuelle Pharmacie : Vignettes blanches, bleues, orange Pharmacie non remboursée, homéopathie (par année civile et par bénéficiaire) | 100% - | 100% - | 100% 30€ | 100% 50€ | 100% 70€ |
| Actes et consultations de radiologie et d’échographie | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
Auxiliaires médicaux (soins infirmiers, analyses, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, pédicure) | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
Analyses et vaccins non remboursés par le RO Ostéodensitométrie non remboursée par le RO Ostéodensitométrie remboursée par le RO Ostéopathie, acupuncture, chiropractie, psychologie, podologie (forfait par année civile et par bénéficiaire) | - - 100% -
| 30 % FR - 150% -
| 50 % FR 60 % FR 200% 75 €
| 70 % FR 80 % FR 250 % 150 €
| 90 % FR 90 % FR 300% 220 €
|
Action de prévention prise en charge à 100% Dépistage hépatite B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |
• OPTIQUE sur prise en charge (demande de prise en charge et facture indispensables) Les prises en charge optique sont valables 1 mois et ne peuvent excéder le 31 décembre de l’année en cours. |
| Plafond par année civile et par bénéficiaire sur la totalité de l’optique | - | 200€ | 400€ | - | - |
Lunettes (l’assuré ou l’opticien doit impérativement adresser la feuille de soins au régime d’assurance maladie) Adultes (+16 ans) lunettes (verres + montures) Enfants (-16ans) lunettes (verres + montures) | 100% +90€ 100% | 100%+180€ 100%+170€ | 100%+340€ 100%+260€ | 100%+450€ 100%+320€ | 100%+550€ 100%+400€ |
| Lentilles acceptées jetables ou non (par année civile et par bénéficiaire) | 100% | 100%+75€ | 100%+150€ | 100%+250€ | 100%+300€ |
| Lentilles refusées jetables ou non (par année civile et par bénéficiaire) | - | 75€ | 150€ | 250€ | 300€ |
Chirurgie de l’œil (kératotomie, laser, ...) (forfait par œil par année civile et par bénéficiaire) | - | 50€ | 150€ | 225€ | 300€ |
| |
| • SOINS DENTAIRES |
Soins dentaires, actes dentaires remboursés par le RO (y compris Inlays / Onlays) | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| |
• PROTHESES DENTAIRES (devis et facture indispensables) Les devis dentaires sont valables 3 mois, leur durée de validité ne peut aller au-delà du 31 décembre de l’année en cours. |
Plafond global des actes remboursés (par année civile et par bénéficiaire) Prothèses dentaires remboursées (y compris Inlays core - faux moignons) Incisives Canines Prémolaires, molaires Autres prothèses remboursées Orthodontie remboursée par le RO (traitement et bilan) | 700€ 100% 100% 100% 100% 100% | 900€ 270% 220% 150% 220% 200% | 1300€ 420% 370% 290% 370% 300% | 1500€ 550% 500% 350% 500% 400% | 2100€ 650% 580% 450% 600% 500% |
Plafond global des actes non remboursés (par année civile et par bénéficiaire) Prothèses dentaires non remboursées (pourcentage de la BR reconstituée) Implantologie (forfait par traitement par année civile et par bénéficiaire) Parodontologie (forfait par traitement par année civile et par bénéficiaire) Orthodontie non remboursée enfant jusqu’à 16 ans (traitement et bilan - pourcentage de la BR reconstituée) Orthodontie non remboursée au delà de 16 ans (traitement et bilan | - - - - - -
| 450€ 100% - - 100% -
| 650€ 200% 100€ 100€ 200% -
| 850€ 300% 200€ 200€ 300% -
| 1000€ 400% 400€ 400€ 400% 500€
|
| |
| • ORTHOPEDIE ET APPAREILLAGE (joindre la facture) |
Appareillage auditif homologué (forfait par appareil) : - Adultes de plus de 20 ans - Enfants de moins de 20 ans Fournitures appareillages auditifs | 200€ 100% 100% | 550€ 200% 200% | 730€ 300% 300%
| 850€ 400% 400% | 950€ 500% 500% |
Orthopédie et appareillage remboursés par le RO Accoustique divers | 100% 100% | 150% 150% | 200% 200% | 300% 300% | 400% 400% |
Les + MIEL Mutuelle Prothèses capillaires remboursées par le RO Prothèses mammaires remboursées par le RO | 100% 100% | 150% 150% | 200% 200% | 300% 300% | 400% 400% |
Fauteuil handicapé remboursé par le RO (Forfait par année civile et par bénéficiaire) | 100%+200€ | 100%+500€ | 100%+1000€ | 100%+1500€ | 100%+2000€ |
Action de prévention prise en charge à 100% Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour l’audiométrie tonale et vocale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |
| • MATERNITE ET OBSTETRIQUE |
| Supplément chambre maternité | - | 35€/jour | 50€/jour | 80€/jour | 100€/jour |
| Amniocentèse non remboursée | - | 50€ | 60€ | 80€ | 100€ |
| Fécondation in vitro non remboursée | - | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ |
| Actes d’accouchement, d’obstétricien et d’anesthésiste (y compris péridurale) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| |
| • UNE PRIME NAISSANCE / ADOPTION |
| Allocation accordée par la Mutuelle, dans le cadre de son fonds social, lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant : 190 € par enfant sur envoi d’un extrait d’acte de naissance ou du certificat d’adoption. |
| |
• HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (joindre facture de l’établissement hospitalier ou du professionnel de santé). Le nombre de jours pris en charge est calculé sur une année civile |
| Honoraires, actes de chirurgie et d’anesthésie | 100% | 200% | 300% | 450% | 550% |
| Frais de séjour établissements conventionnés (médecine et chirurgie) | 100% | 200% | 300% | FR | FR |
Frais de séjour en établissements non conventionnés (medecine et chirurgie) Honoraires chirurgicaux en établissements non conventionnés | - | - | - | - / 50 % FR limité à 75 €/j et à 10 j par an | 90 % FR limité à 150 €/j et à 20 j par an |
| Forfait journalier médecine, chirurgie | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
| Autres forfaits journaliers (séjour en rééducation fonctionnelle ou motrice, en maison de repos et centre de convalescence) | 100 % FR limité à 30 jours/an | 100 % FR limité à 45 jours/ an | 100 % FR limité à 60 jours/an | 100 % FR limité à 90 jours/an | 100 % FR limité à 110 jours/an |
| Forfait journalier psychiatrie | 100 % FR limité à 30 jours/an | 100 % FR limité à 45 jours/an | 100 % FR limité à 60 jours/an | 100 % FR limité à 90 jours/an | 100 % FR limité à 110 jours/an |
Chambre particulière secteur conventionné ou non conventionné : Médecine, chirurgie Autres (séjour en rééducation fonctionnelle ou motrice, en maison de repos et centre de convalescence) Psychiatrie | 25€/jour limité à 30 jours/an | 35€/jour limité à 45 jours/an | 50€/jour limité à 60 jours/an | 80€/jour limité à 90 jours/an | 100€/jour limité à 90 jours/an |
Frais d’accompagnant Forfait/jour - Nuitée et repas (Forfait par parent affilié accompagnant) (Enfant moins de 14 ans) | - | 15€/jour | 25€/jour | 35€/jour | 45€/jour |
| Transports remboursés par le RO (ambulance, VSL, taxi...) | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| Forfait de 18 € sur les actes médicaux supérieurs à 120 € | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pas de remboursement pour les séjours en maisons médicalisées et en établissements de moyens et longs séjours y compris dans les écoles spécialisées pour enfants pendant la durée de l’année scolaire. S’agissant de séjours pour enfants dans les maisons à caractère sanitaire et social, le forfait journalier est limité à une durée de 3 semaines par enfant et par année civile, pas de complément sur la chambre. |
| |
| • CURES THERMALES |
Cures thermales remboursées (joindre la facture des thermes et décomptes CPAM) Soins liés à la cure (sauf transport et hébergement) Forfait cure thermale (transport et hébergement) limité aux frais rééls | 100% - | 150% 150€ | 200% 200€ | 300% 300€ | 400% 400€ |
Cure de thalassothérapie (hors balnéothérapie) Forfait par année civile et par bénéficiaire pour une cure de 5 jours consécutifs | - | - | 200€ | 300€ | 400€ |
| |
• GARANTIE OBSEQUES En cas de décès de l’un des affiliés ou d’un ayant droit affilié sous son contrat |
| Participation aux frais liés aux obsèques* : |
| Adulte et enfant de plus de 12 ans | 2030,65€ |
| Enfant de 2 à 12 ans | 914,70€ |
| Enfant de moins de 12 ans | 457,35€ |
| *Produit Domissimo Assurances dont MIEL Mutuelle est gestionnaire |
| (Documents à fournir : une copie de l’acte de décès, la facture des pompes funèbres, les coordonnées de la personne ayant réglé les obsèques, et éventuellement du notaire chargé de la succession). |